

尺寸图

泵头打开尺寸

图3 114D泵头流量曲线图
管孔内径(mm) | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | |
ml/rev | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.29 | 0.47 | 0.67 | 0.85 | |
流量 (ml/ min) | 30rpm | 0.7 | 1.3 | 4.2 | 8.7 | 14 | 20 | 25.5 |
60rpm | 1.4 | 2.6 | 8.4 | 17.5 | 28.5 | 40.5 | 51 | |
100rpm | 2.2 | 4.3 | 14 | 29 | 47.5 | 67 | 85 | |
190rpm | 4.3 | 8.2 | 26.5 | 55 | 90.5 | 128 | 160 | |
200rpm | 4.6 | 8.6 | 28 | 58 | 95 | 135 | 170 | |
350rpm | 8 | 15 | 49 | 100 | 165 | 235 | 300 | |
400rpm | 9.1 | 17 | 56 | 115 | 190 | 270 | 340 | |
600rpm | 13.5 | 26 | 84 | 175 | 285 | 405 | 510 | |
泵头流量数据表

电机与驱动器的连线图

驱动器接口端子定义
接口 | 说明 |
A+、A-、B+、B- | 电机接口 |
VCC | 电源正(12~36V) |
GND | 电源地 |
485_A、485_B | 485接口 |
485_A、485_B | 485接口(设备级联用) |
A1 | 4~20mA电流模拟量控制输入接口 |
A2 | 输入电压采集端口,或配合AV、SGND外接电位器(<3.3V) |
AV | 3.3V输出接口、当配合AV、SGND外接电位器时用于供电 |
SGND | 横拟量输入GND端口 |
S3 | 传感器3(3.3~5V兼容),闭环型号连接正交编码器A |
S4 | 传感器4(3.3~5V兼容),闭环型号连接正交编码器B |
S5 | 传感器5(3.3~5V兼容),闭环型号连接编码器Z |
S6 | 传感器6(3.3~5V兼容) |
5V | 5V输出(<100mA) |
SGND | 信号地 |
485接口可级联32个从设备。
S3、54、55、S6可配置成输入或者输出(I/O)。
5V输出端口可向外部提供5V供电。
对于闭环型号的一体机,出厂时已占用S3.54端口连接编码器A,B信号,S5端口连接编码器Z信号(如使用Z信号),
用户不可使用已占用的端口连接其他没备。

驱动器485端口接线图
4-20mA模拟量调节速度范围为0-60rpm。
紫色S6线和黑色SGND线控制电机的启动和停止。
棕色S5线和黑色SGND线控制电机的旋转方向。
模拟量输入线为绿色A1线。
模拟量电源由红色5V线提供;
意:须将模拟量的黄绿色SGND线和电源的黑色SGND线短接。
我们以客户服务为荣,致力于提供五星级的支持。如果您对我们的产品有任何疑问,请随时致电或发送电子邮件给我们。